Datum | Event | Ort |
---|---|---|
14.01. - 18.01.2020 | Swissbau 2020 | Basel |
30.01. - 31.01.2020 | CP-Konferenz | Berlin |
11.02. - 13.02.2020 | E-world energy & water | Essen |
03.03. - 04.03.2020 | Esri Konferenz 2020 | Bonn |
05.03. - 06.03.2020 | FIBERDAYS20 | Wiesbaden |
17.03.2020 | Kommunaler Nutzerkreis Baden-Württemberg für ArcGIS Online / Portal for ArcGIS | Karlsruhe |
18.03. - 19.03.2020 | SmartSuisse 2020 | Basel |
18.03. - 19.03.2020 | SPIK 2020 | Bern |
01.04. - 02.04.2020 | AFCEA Fachausstellung 2020 | Bonn |
01.04. - 02.04.2020 | Big-Data.AI Summit | Berlin |
05.05. - 06.05.2020 | 3D-Forum Lindau | Lindau |
03.06. - 04.06.2020 |
GEOSummit 2020 | Bern |
03.06. - 04.06.2020 | LEC 2020 | Genève |
15.06. - 20.06.2020 | INTERSCHUTZ 2020 | Hannover |
Veranstaltungen für Kunden und Partner
Von der Idee zum Produkt: Auf unseren Events zeigen Kunden und Partner aus unterschiedlichen Branchen, wie sie zukunftsfähige Lösungen auf Basis von ArcGIS entwickeln. Schließen Sie sich jetzt unserem Netzwerk an. Wir zeigen Ihnen, wie Sie von Location Intelligence und der Visualisierung Ihrer Daten auf digitalen Karten profitieren.
03. - 04. März 2020
Esri Konferenz 2020
04. - 06. November 2019