Klimaschutz und Umweltmonitoring
Geodaten im Zusammenspiel mit GIS machen Umweltveränderungen sichtbar und ermöglichen gezieltes Handeln für den Klimaschutz.
In unseren Städten und Gemeinden, unseren Ökosystemen und unserem Alltag: Überall sind die Auswirkungen des Klimawandels längst spürbar. Umso wichtiger ist es, mit innovativen Technologien und vernetztem Denken nachhaltige Lösungen zu entwickeln. In der Community „Environment & Sustainability“ erleben Sie, wie Geodaten und GIS helfen, Umweltveränderungen sichtbar zu machen, Risiken frühzeitig zu erkennen und resiliente Strukturen zu schaffen.
Ob Moor- und Küstenschutz, Grundwasserschutz oder nachhaltige Bewirtschaftung, hier treffen Praxis und Technologie aufeinander. Nutzen Sie die Gelegenheit, sich mit Expertinnen, Experten und Gleichgesinnten auszutauschen, neue Impulse zu gewinnen und gemeinsam an einer nachhaltigen Zukunft zu arbeiten.
| Uhrzeit | Titel | Referent:in |
| 14:30 - 14:45 | Stand der Dinge: Nachhaltigkeit | Tim Hermes | Esri Deutschland GmbH |
| 14:45 - 15:05 | Digitalisierung im Artenschutz am Beispiel der der invasiven Asiatischen Hornisse Im Rahmen eines Schülerprojekts wurde ein digitaler Workflow zur Bekämpfung der invasiven Asiatischen Hornisse entwickelt. Durch eigene Surveys, automatisierte Datenverarbeitung und interaktive Dashboards werden Sichtungen effizient erfasst und ausgewertet. Das praxisnahe Konzept stieß auf großes Interesse seitens des Landkreises und des örtlichen Imkervereins und zeigt, wie digitale Methoden sinnvoll im Naturschutz eingesetzt werden können. | Benedikt Lamberty | Rick Location Solutions Boris Striffler | Bienenzuchtverein Euskirchen e.V Kl. 11-12 Oberstufenschüler:innen des Peter-Joerres-Gymnasium, Bad Neuenahr-Ahrweiler |
| 15:05-15:25 | Moor-Dashboard: Klimaschutz sichtbar machen Das neue Moor-Dashboard macht die Bedeutung von Mooren für den Klimaschutz sichtbar. Es basiert auf Daten aus dem Esri Living Atlas und bietet Kommunen, Landwirtschaft und weiteren Stakeholdern eine fundierte Entscheidungsgrundlage. Die Präsentation zeigt, wie ArcGIS Pro, Dashboards und StoryMaps zur Visualisierung und Kommunikation beitragen. | Étienne Degeest | ProjectTogether gGmbH |
| 15:25-15:35 | Pause | |
| 15:35-15:55 | Küstenschutz digital denken – Der Ozean-Hub in Aktion Der Vortrag stellt den Ozean-Hub des KDM vor – eine zentrale Plattform für den digitalen Küstenschutz. Gezeigt wird, wie ArcGIS Pro, ArcGIS Hub und StoryMaps zur Analyse, Kommunikation und Beteiligung eingesetzt werden. Der Fokus liegt auf konkreten Anwendungsbeispielen und der Förderung von Resilienz in Küstenregionen. | Jonathan Heimer & Victoria Wegner | Konsortium Deutscher Meeresforschung e. V. |
| 15:55-16:10 | PFAS im Blick – Umweltgefahren erkennen und handeln PFAS, die „Ewigkeitschemikalien“, rücken durch die neue Trinkwasserschutzverordnung stärker in den Fokus. Doch wie lassen sich die häufig in Tabellenform vorliegenden Messwerte effizient überwachen und verständlich kommunizieren? Der Vortrag zeigt anhand von Daten aus Hessen, wie mit dem ArcGIS for Excel Add-In und Experience Builder schnell und flexibel ein interaktives Dashboard entsteht, das Stakeholder bei Entscheidungen unterstützt und Transparenz für die Öffentlichkeit schafft. | Celine Eyrond | Esri Deutschland GmbH |
| 16:10-16:30 | Wälder verstehen und verwalten (Vortrag wird auf Englisch gehalten) Der Forest Stewardship Council nutzt Esri-Technologien, um weltweit den Zustand der Wälder zu überwachen und eine nachhaltige Forstwirtschaft zu fördern. In dieser Präsentation wird gezeigt, wie diese Funktionen zur Analyse, Visualisierung und Kommunikation der FSC-Standards und ihrer Auswirkungen auf die Wälder eingesetzt werden. | Rehab Chowdhury & Mark Rongoei | FSC Global Development GmbH |
Environment and Sustainability
Tim Hermes | Business Development Manager