Ein umfassendes Bilddatensystem
Führen Sie alle Bilddaten- und Fernerkundungs-Workflows in einer Softwareumgebung aus - von Drohnenflügen bis hin zu Deep Learning Modellen.
Die Anwendung räumlicher Bilddaten gewinnt in immer mehr Branchen an Bedeutung. Ob als Orthobild, digitales Geländemodell (DGM), interaktives Mesh oder multispektrales Satellitenbild – diese Daten bilden die Grundlage für Visualisierung und Analyse. Dadurch lassen sich neue Erkenntnisse gewinnen, die den digitalen Zwilling mit zusätzlichen Informationen bereichern. Dies ermöglicht ein besseres Verständnis der Welt durch die Kraft der Bilder und Geodaten und fördert eine nachhaltigere und effizientere Nutzung unserer Ressourcen.
Lassen Sie sich durch spannende Vorträge von unseren Partnern und Kunden für innovative Ideen inspirieren.
Uhrzeit | Titel | Referent:in |
16:15 - 16:20 | Begrüßung | Dr. Peter Saiger-Bonnas (Esri Deutschland GmbH) |
16:20 - 16:35 | Fernerkundung im Bevölkerungsschutz - Einblicke in den Copernicus Emergency Management Service Fernerkundung spielt eine entscheidende Rolle im Bevölkerungsschutz, indem sie wertvolle Daten über geografische und umweltbezogene Veränderungen liefert. Durch Satellitenbilder und Luftaufnahmen können Akteure aller Arten und auf allen Ebenen frühzeitig Naturkatastrophen wie Überschwemmungen oder Waldbrände erkennen und entsprechende Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und Evakuierung planen. | Ruben Piroska (Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe) |
16:35 - 16:50 | POC bei OGE für den Einsatz von Drohnen zur Planung und Überwachung von Pipelines Ziel des POC mit ESRI ist es, die gesamte Planung und Aufzeichnung von Drohnenflügen sowie die Datenmodellierung im zentralen Asset-Daten-Informationssystem ADIS der OGE zu managen, zu analysieren und die Daten den Nutzern in ihren Prozessen zur Verfügung zu stellen. | Laura Bramm & Stefan Vancraeyenest (Open Grid Europe GmbH) |
16:50 - 17:05 | Vortragstitel folgt | Konrad Wenzel (Esri R&D Center Stuttgart) |
17:05 - 17:20 | constellr HiVE: eine neue thermale Satellitenkonstellation Hoch aufgelöste Landoberflächentemperatur für Vegetations- und Umweltmonitoring | Tobias Leismann & Daniel Spengler (constellr GmbH) |
17:20 - 17:30 | 3D-Szenen bei der Polizei RLP und deren Nutzung bei Großveranstaltungen Die Inhalte des Vortrages beleuchten die Nutzung von 3D-Daten im Bereich der Tatortrekonstruktion sowie der Einsatzunterstützung. | Tobias Groh (Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik) |
Peter Saiger-Bonnas, Head of Imagery and Analytics Solutions