Special Interest Groups 2023
Die diesjährigen Special Interest Groups sind Statistik, Imagery, EEAP und Public Safety.
Vorige
Weiter
Special Interest Group - Statistik
Erfahren Sie anhand spannender und lehrreicher Praxisbeispiele, wie Geoinformationen in der Statistik auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene eingesetzt werden, um Ihre Aufgaben im Zeitalter der Digitalen Zwillinge zu erfüllen.
Im Anschluss an die Fachvorträge haben Sie Gelegenheit, sich bei Snacks und Getränken mit den Referierenden und anderen Teilnehmenden des Statistik SIG in Diskussionen auszutauschen. Darüber hinaus stehen Ihnen Esri-Expert:innen aus den Themenbereichen Datenschutz und Barrierefreiheit bei Fragen zur Verfügung.
Agenda
29.11.2023, 13:00 - 15:30 Uhr | Raum: Club Lounge (WCCB)
Uhrzeit | Titel | Referent:in |
13:00 - 13:05 | Begrüßung | Mareike Kortmann (Esri Deutschland GmbH) |
13:05 - 13:15 | Analytisches Zusammenspiel von SAS und Esri am Beispiel der Schulweg-Optimierung | Ulrich Reincke (SAS Institute GmbH) |
13:15 - 13:30 | Räumliche Perspektiven der Sustainable Development Goals (SDGs) | Dr. André Müller (Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung BBSR) |
13:30 - 13:45 | Nutzung von ArcGIS im Statistischen Bundesamt | Dr. Holger Heidrich-Riske, Kevin Bullenkamp (Statistisches Bundesamt - Destatis) |
13:45 - 14:00 | Experimentelle Statistik - Nutzung der Mikrozensusdaten auf Gemeindeebene | Julian Schulz (Landesamt für Statistik Niedersachsen - LSN) |
14:00 - 14:15 | Der Bildungsreport Leipzig - Interaktive Dashboards für das kommunale Bildungsmonitoring | Mario Bischof (Stadt Leipzig) |
14:15 - 14:30 | Spatial Statistics: Analyzing Space Time Data in ArcGIS Pro | Stefan Kaup (Esri Deutschland GmbH) |
14:30 - 14:45 | Barrierefreiheit - Schon gewußt? 10 praktische Tipps zur Erzielung der Barrierefreiheit | Ilka Pleiser (Esri Deutschland GmbH) |
14:45 - 15:30 | Exklusive Kaffeepause | Netzwerken und Austausch mit Esri Fachexpert:innen |
Ihre Ansprechpartnerin der SIG Statistik
Mareike Kortmann, Senior Business Development Manager State and Local Government
Special Interest Group - Imagery
Ob Satellitenbilder, Befliegungs- oder Drohnenaufnahmen. Vom Bilddatenmanagement über die Analyse bis zur Bereitstellung. Die Anwendung von räumlichen Bilddaten gewinnt in immer mehr Branchen mehr und mehr an Bedeutung. Lassen Sie sich durch spannende Vorträge von Partnern und Kund:innen für neue Ideen inspirieren.
Agenda
29.11.2023, 13:00 - 15:00 Uhr | Raum: Addis Abeba 3 (WCCB)
Uhrzeit | Titel | Referent:in |
13:00 - 13:15 | Begrüßung | Peter Saiger-Bonnas (Esri Deutschland GmbH) |
13:15 - 13:30 | Der smarte digitale Zwilling in der Esri-Welt | Thomas Homrighausen (CycloMedia Deutschland GmbH) |
13:30 - 13:45 | Großflächige Erfassung von Bilddaten mit Drohnen und Auswertung in ArcGIS | Stefan Wurmser (Quantum-Systems GmbH) |
13:45 - 14:00 | Drohnen bei Westnetz: Baustellenmanagement | Carsten Hermanns (Westnetz GmbH) |
14:00 - 14:15 | Dauerbeobachtung der Biomasse-Entwicklung auf landwirtschaftlichen Flächen mit Sentinel-1 Radardaten | Dieter Heintz (cropix) |
14:15 - 14:30 | CoKLIMAx: Mit Copernicus-Daten zur klimaresilienten Stadtplanung | Christoph Sebald (Universität Stuttgart) |
14:30 - 14:45 | Unterstützung von Kriseneinsätzen und Großübungen von Hilfsorganisationen mit Geo- und Fernerkundungsdaten | Magdalena Halbgewachs (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V.) |
14:45 - 15:00 | Monitoring von Kiesabbauflächen | Rico Illes, Thore Fechner (con terra GmbH) |
Ihr Ansprechpartner für den SIG Imagery
Dr. Peter Saiger-Bonnas, Head of Imagery and Analytics Solutions
Special Interest Group - EEAP
Was haben andere in letzter Zeit umgesetzt, welche Erfahrungen haben sie gemacht und welchen Herausforderungen standen sie gegenüber? Welche Pläne haben Sie für die Zukunft und wie unterstützt Sie auf all diesen Wegen das Esri Enterprise Advantage Program (EEAP) und Ihr Technical Advisor:innen?
Erfahren Sie all das durch Kurzvorträge und Praxisbeispiele in unserer Special Interest Group und nutzen Sie die Gelegenheit, um sich mit anderen Teilnehmenden und anwesenden Technical Advisor:innen auszutauschen und zu diskutieren.
Agenda
29.11.2023, 15:30 - 16:45 Uhr | Raum: Addis Abeba 3 (WCCB)
Uhrzeit | Titel | Referent:in |
15:30 - 15:40 | Begrüßung | Katrin Müller-Lühr (Esri Deutschland GmbH) |
15:40 - 16:00 | Esri Advantage Program - Ein Überblick | Lars Kuhlmann (Esri Deutschland GmbH) |
16:00 - 16:15 | EEAP der Stadt Frankfurt am Main: Chancen und Herausforderungen | Juliane Rosenfeld, Jens Eckhardt (Stadt Frankfurt) |
16:15 - 16:30 | Aktivitäten in langjährigen EEAPs am Beispiel LKA Bayern | Moritz Gumz (Esri Deutschland GmbH) |
16:30 - 16:45 | Weiterentwicklung des EEAPS - Austausch und Diskussion | EEAP Team (Esri Deutschland GmbH) |
Ihr Ansprechpartner der SIG EEAP
Lars Kuhlmann, Solution Architect Professional Services State and Local (Esri Deutschland GmbH)
Special Interest Group - Public Safety
In der heutigen modernen Welt müssen sich Organisationen mit Risiken auseinandersetzen, die komplexer, vernetzter und systemischer sind als je zuvor. Das diesjährige Public Safety SIG wird sich daher auf die Frage konzentrieren, wie digitale Lagebilder eingesetzt werden, um koordiniert, übergreifend und agil die Sicherheit der Bürger:innen bei Großereignissen und Großschadenslagen sicherzustellen.
Tauschen Sie sich mit BOS-Vertreter:innen unterschiedlicher Länder aus und profitieren Sie untereinander von gemachten Erfahrungen der Vergangenheit und Planungen für die Zukunft, um effektive Strategien zur Risikominderung zu gestalten.
Agenda
29.11.2023, 17:15 - 18:15 Uhr | Raum: Addis Abeba 3 (WCCB)
Uhrzeit | Titel | Referent:in |
17:15 - 17:20 | Begrüßung | Mareike Kortmann (Esri Deutschland GmbH) |
17:20 - 17:35 | Interdisziplinäres Lagebild in Echtzeit - Ein visionäres Vorhaben | Wolfgang Lohmann (Zukunftsforum Öffentliche Sicherheit e. V.) |
17:35 - 17:50 | Krisenbewältigung und interorganisationale Zusammenarbeit im Land Berlin | Daniel Wieduwilt (Senatsverwaltung für Inneres und Sport) |
17:50 - 18:00 | Interorganisationale Zusammenarbeit bei Großveranstaltungen im Land Berlin | Jonas Kassigkeit (Berliner Feuerwehr) |
18:00 - 18:15 | Nutzung von 3D-Szenen bei Großveranstaltungen durch die Polizei Rheinland-Pfalz | Tobias Groh (Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik) |
Ihre Ansprechpartnerin der SIG Public Safety
Mareike Kortmann, Senior Business Development Manager State and Local Government