
Ihre Ansprechpartnerin der Statistik SIG
Mareike Kortmann, Senior Account Executive Esri Deutschland GmbH
Erfahren Sie durch inspirierende Praxisbeispiele wie Geoinformationen in der Statistik auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene eingesetzt werden, um die unterschiedlichsten Ziele mit Hilfe moderner Technologie zu erreichen.
Im Anschluss an die Fachvorträge haben Sie Gelegenheit, sich während eines exklusiven Lunchs mit den Referierenden und anderen Teilnehmenden in lebhaften Diskussionen auszutauschen. Darüber hinaus werden auch Esri-Experten für die Themenbereiche Datenschutz, Barrierefreiheit, Kartografie, Open Data/Living Atlas und Instant Atlas vor Ort sein, um Ihre Fragen zu beantworten.
Agenda Statistik SIG für den 06. Oktober 2022, World Conference Center Bonn, Raum: Club Lounge (2. Obergeschoss)
Uhrzeit | Titel | Referent/in |
10:00 - 10:05 | Begrüßung & einleitende Worte | Mareike Kortmann (Esri Deutschland GmbH) |
10:05 - 10:20 | Die neuen Ökosystemgesamtrechnungen: Daten zu Ausmaß, Zustand und Leistungen der Ökosysteme | Dr. Johannes Oehrlein, Dr. Simon Schürz (Statistisches Bundesamt - Destatis) |
10:20 - 10:35 | Räumliche Perspektiven der Sustainable Development Goals (SDGs) | Dr. André Müller (Europäische Raum- und Stadtentwicklung, Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung BBSR) |
10:35 - 10:50 | Geoinformationen bei Statistik Hessen. Datenverarbeitung, -Analyse und –Darstellung | Philip Graze (Referat Competence Center Geoinformation und SAS, Auswertungsunterstützung, Hessisches Statistisches Landesamt) |
10:50 - 11:05 | Interaktive Veröffentlichungen mit regionalstatistischen Ergebnissen – Portfolio, Beispiele und Erfahrungen | Dr. Christoph Alfken, Dr. Hanna Hoffmann (Servicebündel Veröffentlichung, Statistisches Landesamt NRW) |
11:05 - 11:20 | Die räumliche Zuordnung von Briefwahlbezirken für die Feststellung kleinräumiger Wahlergebnisse in den Hamburger Stadtteilen | Corinna Mundzeck (Geodatennutzung, Georeferenzierung, Statistikamt Nord) |
11:20 - 11:35 | Skriptbasierte Abfrage des Votemanagers zur Darstellung von Wahlergebnissen (Arbeitstitel) | Stefan Storms (Stabsstelle Digitalisierung, Kreis Heinsberg) |
11:35 - 11:45 | Schon gewusst? Sneak Peek auf hilfreiches Wissen (Arbeitstitel) | Mareike Kortmann (Esri Deutschland GmbH) |
11:45 - 12:45 | Exklusiver Lunch | Netzwerken und Austausch mit Esri Fachexperten zu den Themen Barrierefreiheit, Datenschutz, Open Data & Living Atlas, Kartografie und Instant Atlas |
Mareike Kortmann, Senior Account Executive Esri Deutschland GmbH
Polizei, Sicherheitsbehörden, Feuerwehr und Katastrophenschutz setzen auf Esri Technologie, um räumliche und zeitliche Analysen für Recherche, Auswertung und digitale Lagebilder zu nutzen. Die Public Safety Special Interest Group beleuchtet in Fachvorträgen und anhand von inspirierenden Praxisbeispielen aktuelle Themen im Bereich Katastrophenschutz & Feuerwehr sowie der Polizei.
Agenda Public Safety SIG für den 06. Oktober 2022, World Conference Center Bonn, Raum: Nairobi 1
Uhrzeit | Titel | Referent/in |
10:00 - 10:10 | Begrüßung & einleitende Worte | Holger Ziehm (Esri Deutschland GmbH) |
10:10 - 10:25 | Der Robotik-Leitwagen im Realeinsatz | Robert Grafe (DRZ - Deutsches Rettungsrobotik-Zentrum) |
10:25 - 10:40 | Kurzbeitrag @fire (Titel folgt) | Amir Azimian, Sebastian Hodapp (@fire – Internationaler Katastrophenschutz Deutschland e.V.) |
10:40 - 10:55 | Einsatz sozialer Medien im Bevölkerungsschutz | Phil Kaupp (THW VOST - Virtual Operations Support Team) |
10:55 - 11:10 | Digitaler Zwilling im Kontext polizeilicher Vernehmung | Prof. Dr. Sabine Schildein, Dirk Volkmann (Polizeiakademie Niedersachsen) |
11:10 - 11:25 | Kreative Problemlösungen mit GIS - Risikobewertung von Geldausgabeautomaten | Christoph Lange (Hessisches Landeskriminalamt) |
11:25 - 11:30 | Zusammenfassung | Holger Ziehm (Esri Deutschland GmbH) |
Holger Ziehm, Senior Business Development Manager Esri Deutschland GmbH
So war das Wiedersehen der GIS-Community in Bonn